- 產(chǎn)品
- 絲杠驅(qū)動(dòng)用推力角接觸球軸承
- FBSA 208/QFC
FBSA 208/QFC
/shop/product/skf-fbsa-208-qfc-44215
品牌:
SKF
頁(yè)面顯示價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!
目前沒有可用的描述。
尺寸
| 孔徑 | d | 40 mm |
|---|---|---|
| 外徑 | D | mm |
| 寬度 | B | mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 9.70 kg |
技術(shù)參數(shù)
尺寸
| 孔徑 | d | 40 mm |
|---|---|---|
| 滾子下直徑 | Fw | 0.0 mm |
| 外徑 | D | mm |
| 滾子直徑 | Dw | 0.0 mm |
| 滾道直徑(最小) 滾子及保持架組件 | Ea | 0.0 mm |
| 滾道直徑(最大) 滾子及保持架組件 | Eb | mm |
| 軸承外表面的滾子組 | Ew | 0.0 mm |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | dk | 0.0 mm |
| 內(nèi)圈上的軸承總寬度 | 2B | 0.0 mm |
| 雙座圈高度 | 2C | 0.0 mm |
| 寬度 | B | mm |
| 滾針和保持架組件寬度 | U | 0.0 mm |
| 軸承總寬度 | T | 0.0 mm |
| 高度 | H | 165 mm |
| 總高度/供油管軸孔距離 | A | 106.0 mm |
| 擋圈側(cè)面之上的距離 | A1 | 102.74 mm |
| 側(cè)面到凸緣位置的距離 | A2 | 43.5 mm |
| 凸緣寬度 | A3 | 17.0 mm |
| 鎖定螺母的端面凸出 | A4 | mm |
| 軸承總寬度 | B1 | 0.0 mm |
| 軸承總寬度 | B2 | 0.0 mm |
| 外圈總寬度 | C | 0.0 mm |
| 外圈側(cè)面到潤(rùn)滑槽/潤(rùn)滑孔之間的距離 | C1 | mm |
| 距離 C1 的公差 | mm | |
| 外圈側(cè)面到 O 型密封圈的距離 | C2 | 0.0 mm |
| 外圈側(cè)面到 O 型密封圈的距離 | C3 | 0.0 mm |
| 倒角軸承長(zhǎng)度 - 軸向 | c1 | mm |
| 外徑倒角長(zhǎng)度 - 軸向 | c2 | mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d1 | 55 mm |
| 內(nèi)圈凹槽直徑 | d2 | mm |
| 凸緣直徑 | d3 | mm |
| 桿子直徑 | d4 | mm |
| 焊接桿直徑 | d5 | mm |
| 焊接桿的定位銷 | d6 | 0.0 mm |
| 鎖定扣側(cè)面到螺紋中心距離 | B4 | 0.0 mm |
| 帶鎖定扣的鎖定螺母寬度 | B5 | 0.0 mm |
| 外圈肩部直徑 | D1 | 128 mm |
| 外圈凹槽直徑 | D2 | 124 mm |
| 外圈止動(dòng)環(huán)槽直徑 | D3 | 66.0 mm |
| 止動(dòng)環(huán)外徑 | D4 | 0.0 mm |
| 外圈凹槽直徑(小端面) | D5 | ≈ 0.0 mm |
| 外圈滾道直徑 | E | 0.0 mm |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | F | 0.0 mm |
| 螺紋 | G | |
| 螺紋長(zhǎng)度 | G1 | 0.0 mm |
| 螺紋供油管 | G2 | |
| 供油管螺紋長(zhǎng)度 | G3 | 0.0 mm |
| 軸承座圈和軸承墊圈的高度/抽出槽位置 | H1 | 0.0 mm |
| 螺栓孔節(jié)圓直徑 | J | 0.0 mm |
| 外圈(座圈)孔節(jié)圓直徑 | J1 | 0.0 mm |
| 潤(rùn)滑孔直徑 | K | 0.0 mm |
| 隔圈寬度 | l | 0.0 mm |
| 螺紋長(zhǎng)度 | l1 | min 0.0 mm |
| 軸承座長(zhǎng)度(高度) | l2 | max 0.0 mm |
| 螺紋長(zhǎng)度 | l3 | min 0.0 mm |
| 軸承座長(zhǎng)度(高度) | l4 | max 0.0 mm |
| 平面扳手長(zhǎng)度 | l5 | ≈ 0.0 mm |
| 軸承座長(zhǎng)度(高度) | l6 | max 0.0 mm |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l7 | min 0.0 mm |
| 焊接桿段的倒角長(zhǎng)度 | l8 | 0.0 mm |
| 潤(rùn)滑孔直徑 | M | 0.0 mm |
| 軸承桿寬度 | N | mm |
| 鎖緊螺栓桿底座的厚度 | N1 | mm |
| 外圈(座圈)通孔 | N2 | 0.0 mm |
| 外圈止動(dòng)環(huán)槽寬度 | b | 0.0 mm |
| 外圈潤(rùn)滑槽寬度 | b1 | 0.0 mm |
| 止動(dòng)環(huán)寬度 | f | 0.0 mm |
| 定位槽深度 | h | 0.0 mm |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h1 | 0.0 mm |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h2 | 0.0 mm |
| 外圈運(yùn)行表面(冠狀)特征 | R | 0.0 mm |
| 扳手尺寸 | w | 0.0 mm |
| 端面潤(rùn)滑槽深度 (RDL01 小于 7) | t | 0.0 mm |
| 外圈倒角尺寸 | r | mm |
| 止動(dòng)環(huán)槽底部半徑 | r0 | mm |
| 最大側(cè)面/倒角尺寸 | r1 | min 0.0 mm |
| 小側(cè)面/倒角尺寸 | r2 | min 0.0 mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | min 0.0 mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r3,4 | min 0.0 mm |
| 內(nèi)圈小側(cè)面的倒角尺寸 | r5 | min 0.0 mm |
| 傾斜角度 | α | ° |
| 外圈倒角 | β | 0.0 ° |
| 正常位置軸承套圈相對(duì)于其他套圈許可軸向位移 | s | mm |
| 偏離固定環(huán)時(shí),帶保持架或滿裝滾動(dòng)體軸承正常位置軸承套圈相對(duì)于其他套圈許可軸向位移 | s1 | mm |
| 當(dāng)密封圈或固定環(huán)方向偏移時(shí),正常位置軸承套圈相對(duì)于其他套圈許可軸向位移 | s2 | max 0.0 mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 0.0 mm |
擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | da | 0.0 mm |
|---|---|---|
| 軸擋肩直徑 | da | min 0.0 mm |
| 軸擋肩直徑 | da | max 0.0 mm |
| 軸擋肩直徑 | das | 0.0 mm |
| 軸擋肩直徑 | db | 0.0 mm |
| 軸擋肩直徑 | db | min 0.0 mm |
| 軸擋肩直徑 | db | max 0.0 mm |
| 擋圈擋肩尺寸 | db1 | max 0.0 mm |
| 擋圈擋肩尺寸 | db2 | max 0.0 mm |
| 噴油嘴位置 | dn | 0.0 mm |
| 軸承座內(nèi)的止動(dòng)環(huán)凹槽寬度 | ba | min 0.0 mm |
| 相關(guān)內(nèi)圈寬度 | Bi | 0.0 mm |
| 外圈側(cè)面-止動(dòng)環(huán)槽面之間的距離 | Ca | min 0.0 mm |
| 軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | Ca | min 0.0 mm |
| 外圈側(cè)面-止動(dòng)環(huán)槽面之間的距離 | Ca | max 0.0 mm |
| 適用于 SW 止動(dòng)環(huán)的擋肩寬度(密封軸承) | Ca1 | 0.0 mm |
| Ca 擋肩公差(SW 止動(dòng)環(huán)) | 0.0 mm | |
| 適用于 DIN 471 止動(dòng)環(huán)的擋肩寬度(密封軸承) | Ca2 | 0.0 mm |
| Ca 擋肩公差(DIN 471 止動(dòng)環(huán)) | 0.0 mm | |
| 軸承座擋肩-在外圈最小側(cè)面/內(nèi)環(huán)雙面的軸向空間 | Cb | min 0.0 mm |
| 軸承座擋肩直徑 | Da | 0.0 mm |
| 軸承座擋肩直徑 | Da | min 0.0 mm |
| 軸承座擋肩直徑 | Da | max 0.0 mm |
| 軸承座內(nèi)的止動(dòng)環(huán)凹槽直徑 | Db | 0.0 mm |
| 軸承座內(nèi)的止動(dòng)環(huán)凹槽直徑 | Db | min 0.0 mm |
| 軸承座內(nèi)的止動(dòng)環(huán)凹槽直徑 | Db | max 0.0 mm |
| 擋圈擋肩尺寸 | Ha | min 0.0 mm |
| 相關(guān)內(nèi)圈孔徑 | di | 0.0 mm |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | F | 0.0 mm |
| 軸承座節(jié)圓直徑 | Ja | 0.0 mm |
| 軸承座孔深度 | Ha | 0.0 mm |
| 倒角半徑 | ra | max 0.0 mm |
| 倒角半徑 | rb | max 0.0 mm |
| 倒角半徑 | rc | max 0.0 mm |
數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | C | 69.3 kN |
|---|---|---|
| 基本額定靜載 | C0 | 224.0 kN |
| 疲勞載荷限值 | Pu | 8.3 kN |
| 比較徑向額定載荷 | CF | 0.0 kN |
| 比較徑向的基本額定載荷 | CFa | 0.0 kN |
| 基本額定動(dòng)載荷,徑向 | C | 0.0 kN |
| 基本額定靜載荷,徑向 | C0 | 0.0 kN |
| 軸向疲勞載荷極限,徑向 | P0 | 0.0 kN |
| 基本額定動(dòng)載荷,軸向 | C | 0.0 kN |
| 基本額定靜載荷,軸向 | C0 | 0.0 kN |
| 疲勞載荷極限,軸向 | Pu | 0.0 kN |
| 基本額定動(dòng)載荷-軸向 | Ca | 0.0 kN |
| 基本額定靜載荷-軸向 | C0a | 0.0 kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 0.0 r/min | |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 0.0 r/min | |
| 保持架系數(shù) | K | 0.0 |
| 軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | K | 0.0 N/mm2 |
| 靜態(tài)特定最小載荷系數(shù) | K0 | 0.0 N/mm2 |
| 不對(duì)中系數(shù) | k1 | 0.0 |
| 運(yùn)行游隙系數(shù) | k2 | 0.0 |
| 材料常數(shù) | KM | 0.0 |
| 計(jì)算系數(shù) | A | |
| 允許的不對(duì)中誤差 | α | 0.0 ° |
| 最大徑向動(dòng)態(tài)載荷 | Fr | 0.0 kN |
| 最大靜態(tài)徑向載荷 | F0r | 0.0 kN |
| 最小負(fù)荷系數(shù) | kr | 0.0 |
| 計(jì)算系數(shù) | f0 | 0.0 |
| 限制值 | e | 0.0 |
| 計(jì)算系數(shù) | X | 0.0 |
| 計(jì)算系數(shù) | Y | 0.0 |
| 計(jì)算系數(shù) | Y0 | 0.0 |
| 計(jì)算系數(shù) | Y1 | 0.0 |
| 計(jì)算系數(shù) | Y2 | 0.0 |
| 允許的滑動(dòng)速度 | v | 0.0 m/s |
| 摩擦系數(shù) | μ | 0.0 |
| 可允許的線加速(油潤(rùn)滑) | 0.0 m/s2 | |
| 可允許的旋加速(油潤(rùn)滑) | 0.0 m/s2 | |
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 0.0 r/min | |
| 油氣潤(rùn)滑法可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 0.0 r/min | |
| 接觸角 | α | 62.0 ° |
| 預(yù)載荷等級(jí) | A | 6,800.0 N |
| 預(yù)載荷等級(jí) | B | 13,600.0 N |
| 預(yù)載荷等級(jí) A 的摩擦力矩 | 0.424 N·m | |
| 預(yù)載荷等級(jí) B 的摩擦力矩 | 0.92 N·m | |
| 預(yù)載荷等級(jí) A 的可達(dá)速度 | 3,150.0 r/min | |
| 預(yù)載荷等級(jí) B 的可達(dá)速度 | 1,575.0 r/min | |
| 預(yù)載荷 A 的靜態(tài)軸向剛度 | 2,260.0 N/μm | |
| 預(yù)載荷 B 的靜態(tài)軸向剛度 | 2,880.0 N/μm | |
| 軸向最大基本額定載荷 | Fa | max 0.0 kN |
| 預(yù)緊 | 0.0 N | |
| 軸向預(yù)緊 | 0.0 kN | |
| 軸向卸荷力 | 0.0 kN | |
| 摩擦力矩CRL | CRL | 0.0 N·m |
| 球直徑 | Dw | 0.0 mm |
| 球數(shù) | z | 0.0 |
| 軸向靜剛度 | 0.0 N/μm | |
| 徑向剛度 | 0.0 kN/μm | |
| 時(shí)刻靜剛度 | ||
| 參考潤(rùn)滑脂量 | Gref | 0.0 cm3 |
重量
| 重量 | 9.70 kg |
|---|
此處可以預(yù)覽最近被用戶瀏覽的產(chǎn)品。
一旦用戶瀏覽了某產(chǎn)品,此組件 snippet 即生效顯示。
一旦用戶瀏覽了某產(chǎn)品,此組件 snippet 即生效顯示。
最近瀏覽產(chǎn)品
免責(zé)聲明:本站旨在為廣大用戶提供更多信息服務(wù),不聲明或保證所提供信息的準(zhǔn)確性和完整性。頁(yè)面所載內(nèi)容及數(shù)據(jù)僅供用戶參考和借鑒,最終以廠家公示為準(zhǔn)。